Prevenção Câncer de boca Busca Ativa | Olhos D’Agua | Ponte Alta |
Pacientes avaliados | 23 | 24 |
Necessidade de biópsias | 02 | 02 |
Hábitos nocivos | Onicofagia: 03 Chupador de dedo: 01 Mastigação da prótese: 01 | Onicofagia: 01 Sucção de bochecha: 01 |
Encaminhamento para serviço de próteses | 13 pessoas 21 próteses | 09 pessoas 14 próteses |
Etilista | 01 | 01 |
Tabagistas | 11 | 08 |
Encaminhamento para fisioterapeuta | 01 | 0 |
Encaminhamento para c. Dentista Perio/Dentística | 0 | 03 |
Encaminhamentos para Clínica médica | 03 | 01 |
Fonte: LOPES, S. A. M. Levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Delfinópolis/Projeto SOPREV.
82,60% dos pacientes avaliados em Olhos D’Agua e 58,33% dos pacientes avaliados em Ponte Alta tiveram contato com o fumo em algum momento de suas vidas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário